清華大學深圳研究生院現有博士、學術型碩士、專業學位碩士三種培養類別,涵蓋19個一級學科,年度招生規模千余人。
清華大學深圳研究生院碩士招生學科
學位類型 | 學科代碼 | 招生專業(方向) | 報考院系 | 2018年學費標準 |
---|---|---|---|---|
學術型碩士 | 070300 | 化學 (化學生物學) | 化學系 | 0.8萬元/生/學年 |
080500 | 材料科學與工程 (新能源交叉學科) | 材料學院 | 0.8萬元/生/學年 | |
0812J3 | 互聯網+創新設計 | 深圳研究生院 | 0.8萬元/生/學年 | |
0831J4 | BIO3生命技術 | 深圳研究生院 | 0.8萬元/生/學年 | |
120400 | 公共管理學 (醫院管理) | 公共管理學院 | 全日制0.8萬元/生/學年 非全日制0.8萬元/生/學年 | |
081700 | 化學工程與技術 | 化學工程系 | 0.8萬元/生/學年 | |
專業學位碩士 | 085201 | 機械工程 | 機械工程系 | 1.0萬元/生/學年 |
085203 | 儀器儀表工程 | 精密儀器系 | ||
085204 | 材料工程 | 材料學院 | ||
085207 | 電氣工程 | 電機工程與應用電子技術系 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 電子工程系 | ||
085210 | 控制工程 | 自動化系 | ||
085211 | 計算機技術 | 計算機科學與技術系 | ||
085224 | 安全工程 | 工程物理系 | ||
085229 | 環境工程 | 環境學院 | ||
085230 | 生物醫學工程 | 醫學院 | ||
085240 | 物流工程 | 工業工程系 | ||
085209 | 集成電路工程 | 微電子與納電子學系 | 3.9萬元/生 | |
025100 | 金融碩士 | 經濟管理學院 | 9.0萬元/生 | |
135100 | 藝術碩士 | 美術學院 | 2.0萬元/生/學年 |
清華大學深圳研究生院博士招生學科
學位類型 | 學科代碼 | 招生專業(方向) | 報考院系 | 2018年學費標準 |
---|---|---|---|---|
學術型博士 | 0101 | 哲學 | 社會科學學院 | 1萬元/生/學年 |
0702 | 物理學 | 物理系 | ||
0703 | 化學 | 化學系 | ||
0710 | 生物學 | 生命科學學院 | ||
0802 | 機械工程 | 機械工程系 | ||
0804 | 儀器科學與技術 | 精密儀器系 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 材料學院 | ||
0808 | 電氣工程 | 電機工程與應用電子技術系 | ||
0810 | 信息與通信工程 | 電子工程系 | ||
0811 | 控制科學與工程 | 自動化系 | ||
0812 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | ||
0814 | 土木工程 | 土木工程系 | ||
0830 | 環境工程 | 環境學院 | ||
0831 | 生物醫學工程 | 醫學院 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 工業工程系 | ||
1204 | 工商管理 | 經濟管理學院 | ||
1305 | 設計藝術學 | 美術學院 |
招生咨詢QQ:1662493020
清華大學研究生招生網 http://yz.tsinghua.edu.cn